<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATTRACTION &#187; Kampanjer</title>
	<atom:link href="http://attraction.se/attracti.on/category/kampanjer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://attraction.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Åkesson Vin lanserar världens första picknick-app</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/akesson-vin-lanserar-varldens-forsta-picknick-app/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/akesson-vin-lanserar-varldens-forsta-picknick-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoffer Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Picknick]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[
Tillsammans med Åkesson Vin lanserar Attraction världens första app, av och för picknickälskare.
 Picknickguiden är en gratis app där användarna lägger upp sina favoritplatser och tar del av andras. Med gps-funktionen hittas närmaste picknickplats och i bildgalleriet visas foton från varje plats. Användarna kan också betygsätta och dela omdömena på Facebook. Appen bjuder även på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/akesson-vin-lanserar-varldens-forsta-picknick-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets bästa julkalender</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/arets-basta-julkalender/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/arets-basta-julkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[erbjudanden]]></category>
		<category><![CDATA[hemlisar]]></category>
		<category><![CDATA[julkalender]]></category>
		<category><![CDATA[lucka]]></category>
		<category><![CDATA[överraskningar]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[
Med decembers intåg följer gosiga glöggkvällar, kulörta kulor och härligt hemlighetsmakeri. Många härliga hemlisar hittar du i Telias julkalender, som Attraction hjälpt Telia att ta fram. I den digitala julkalendern bjuds det på underhållning utan gränser! Bakom varje lucka gömmer det sig roliga överraskningar, fina erbjudanden och spännande tävlingar.
Öppna dagens lucka »
Dela / Spara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/arets-basta-julkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö Redhawks första hockeyklubb med Android app</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/malmo-redhawks-forsta-hockeyklubb-med-android-app/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/malmo-redhawks-forsta-hockeyklubb-med-android-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[malmö redhawks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[
Idag lanserar vi hockey-Sveriges första Android app! Tillsammans med teknikföretagen Enea och Omegapoint har vi tagit fram en Android app för Malmö Redhawks, där Attraction ansvarar för formgivning samt logik- och konceptutveckling.
I den första versionen av appen får du bland annat uppdateringar om Redhawks placering i tabellen, spelschemat, spelarna och nyheter om klubben. Appen har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/malmo-redhawks-forsta-hockeyklubb-med-android-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt besvärligt på Attraction</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/fortsatt-besvarligt-pa-attraction/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/fortsatt-besvarligt-pa-attraction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Motor & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[besvärligt]]></category>
		<category><![CDATA[fordon]]></category>
		<category><![CDATA[SBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[
Det är inte bara besvärliga värvningskampanjer vi gör med SBM. Bläddrar du igenom senaste numret av tidningen Auto Motor &#38; Sport hittar du en riktigt besvärlig annons, signerad Attraction.
Dela / Spara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/fortsatt-besvarligt-pa-attraction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone4/Smartphone-kampanj</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/iphone4smartphone-kampanj-2/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/iphone4smartphone-kampanj-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilding Bengtsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[

Vi har hjälpt Telia med en iPhone4/Smartphone-kampanj där DR, kampanjsida och påminnelse via e-dr har ingått. Målgruppen är småföretagare som ska förlänga sina mobilabonnemang.
Mottagaren kan enkelt skriva in sin unika kod som printats på DR:et, i  det här fallet en flyer, och logga in på kampanjsajten för beställning. Uppföljning via telemarketing görs till de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/iphone4smartphone-kampanj-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attractions besvärligaste kampanj lanserad</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/attractions-besvarligaste-kampanj-lanserad/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/attractions-besvarligaste-kampanj-lanserad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[En av våra favoritkunder heter SBM. Bland SBM:s produkter finns bästa rutmärkningen &#8211; ett enkelt sätt att skydda sin bil från stöld. Samtidigt som man gör livet besvärligt för biltjuven.
Idag lanserar vi en värvningskampanj där befintliga kunder uppmanas att värva nya. Uppmaningen lyder: &#8220;Tack för att du är besvärlig. Det behövs fler som du.&#8221;




Dela / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/attractions-besvarligaste-kampanj-lanserad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annons för Telia-eventet M2M</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/m2m-annons-for-telia-event/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/m2m-annons-for-telia-event/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoffer Nordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[
Nu rullar kampanjen för Telias M2M-event igång. Kampanjen kommer att synas som helsidor i branschtidningar och som diverse digitala aktiviteter. Vill ni veta mer om vad som kommer att hända när 50 miljarder maskiner börjar prata med varandra så rekommenderar vi att ni anmäler till eventet.
Dela / Spara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/m2m-annons-for-telia-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtid &#8211; nya beteenden bortom tekniken</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/realtid-nya-beteenden-bortom-tekniken/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/realtid-nya-beteenden-bortom-tekniken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin Haraldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociala nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[
Temat för årets mediekonferens Moving Images i Malmö var realtid och konsekvenserna av att vi har tillgång till allt (i medieväg) hela tiden stöttes och blöttes ur olika infallsvinklar.
Förutom att det som vanligt var en massa begåvade människor där som delade med sig av sina tankar så var det själva formatet på konferensen som gjorde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/realtid-nya-beteenden-bortom-tekniken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknopol &#124; Identitet &amp; Webb</title>
		<link>http://attraction.se/attracti.on/teknopol-identitet-webb/</link>
		<comments>http://attraction.se/attracti.on/teknopol-identitet-webb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin Haraldsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attraction.se/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
Teknopol är affärsrådgivare för entreprenörer &#38; start ups.
I samband med en rad förändringar i verksamhetens visioner, organisation och fokus fick Attraction uppdraget att ta fram en ny identitet och varumärkesplattform för det &#8220;nya&#8221; Teknopol. Vi fick även äran att applicera resultatet på deras webb och på trycksaker av olika slag.

Efter ett antal sittningar kring vad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://attraction.se/attracti.on/teknopol-identitet-webb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

